金坛房地产行业门户 用户登录: |
![]() |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010年01月04日 | 3600 元/M2 | 3000 元/M2 | 2000元/M2 |
| 占地面积: | 0M2 | 土地年限: | 年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 金坛市城西: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | |
| 项目优势: | |||
美地·蓝庭位于金坛城市主轴北环西路北侧,与金城镇政府一街之隔,运用西班牙建筑气质,专注于每个产品细节精雕细凿。户型设计体现以人为本理念,主力户型从80㎡舒适两房、90㎡经济三房、140㎡豪华跃层,近20种户型满足不同人群的居住需求。
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |