金坛房地产行业门户 用户登录: |
![]() |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010年01月04日 | 3080 元/M2 | 3080 元/M2 | 3080元/M2 |
| 占地面积: | 500000M2 | 土地年限: | 年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 金坛市城北: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | |
| 项目优势: | |||
2002年,江苏金谷房地产集团有限公司在金坛开发国家康居示范工程—50万平米大型综合房地产项目“金谷华城”,其中住宅40万平方米、商业10万平方米,居住总人口近万人。2009年,金谷华城推出金碧园,主打户型80~109平米。
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |