金坛房地产行业门户 用户登录: |
![]() |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010年01月04日 | 3000 元/M2 | 2800 元/M2 | 1880元/M2 |
| 占地面积: | 81580M2 | 土地年限: | 年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 金坛市城东: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | |
| 项目优势: | |||
华城.书香苑位于金坛城市总体方位的东部,北沿华城中路,西至市一中东侧道路,南至纬六路,东临下塘河,紧邻规划中的滨河景观带。周边交通便捷,自然条件十分优越。项目规划范围内部用地面积81580平方米,规划总建筑面积约11.88万平方米,小区绿化率达45%,总户数约为798户。
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |