金坛房地产行业门户 用户登录: |
![]() |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010年01月04日 | 2200 元/M2 | 2200 元/M2 | 2200元/M2 |
| 占地面积: | 0M2 | 土地年限: | 年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 金坛市城北: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | |
| 项目优势: | |||
本项目位于市区沿河西路北侧,距市中心一公里,是我市92年以后新一轮城市规划建设的第一个配套齐全、环境优美的成熟居住小区。社区活动中心、幼儿园、居委会、物管用房、超市、医务所、公用车库等公建措施配套齐全。2006年建成的春风公园更是锦上添花。
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |