金坛房地产行业门户 用户登录: |
![]() |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010年01月04日 | 2800 元/M2 | 2800 元/M2 | 2800元/M2 |
| 占地面积: | 80000M2 | 土地年限: | 年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 金坛市城西: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | |
| 项目优势: | |||
本项目为文荟苑北区住宅,共计13幢,建筑面积约80000平方米。主入口位于我市东西向主干道西门大街南侧,东邻我市第二中学,南为文萃幼儿园,西为农贸市场。续建的3幢住宅(120多套)6月份如期交付。
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |