金坛房地产行业门户 用户登录: |
![]() |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010年01月04日 | 2200 元/M2 | 2200 元/M2 | 2200元/M2 |
| 占地面积: | 0M2 | 土地年限: | 年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 金坛市城南: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | |
| 项目优势: | |||
本项目位于南二环朱庄转盘向西700米、南二环西延伸段以南、城南后歧村东侧。该项目小区规划北大门与2008年落成的1200亩的南洲湿地公园南大门隔路相望、与即将开工的城南 景潭花园小区为南北邻里。
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |